Deskripsi Produk

Pengereman regeneratif yang digerakkan oleh ac
Sistem penggerak AC bebas perawatan membuat kendaraan lebih responsif dan akurat, dan opsional sistem AC penuh.

Tingkat efisiensi
Mengadopsi perakitan kotak poros penggerak rasio kecepatan besar, meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan kemampuan pendakian, mengurangi konsumsi energi, mengurangi kebisingan.

Stabilitas tinggi
Desain suspensi depan minimal, meningkatkan stabilitas kerja, bobot kecil, mengurangi konsumsi energi, meningkatkan masa pakai baterai.

Rem hidrolik pedal
Rem penggerak hidraulik kaki, ringan, ukuran kecil, kecepatan respons cepat.

Meteran LED baru
Instrumen LED layar besar baru, antarmuka interaktif manusia-mesin, mudah dipahami, visibilitas luar biasa, pembacaan intuitif.

Humanisasi
Kursi anti lelah yang ergonomis dapat diatur sesuai kebutuhan pengemudi dari berbagai sudut.
Solusi Litium Opsional
Melengkapi forklift dengan baterai Lithium adalah opsional dengan keunggulan bebas perawatan dan pengisian cepat, tidak membuat pusing pengguna akhir khususnya. aplikasi tugas ringan/sesekali Baterai timbal-asam dan litium dapat dipertukarkan dengan sempurna. Jangan khawatir tentang baterai mana yang harus dipilih sekarang.

| Pola | FB45Z | FB50Z | |
| Tipe daya | Listrik | Listrik | |
| Cara Mengemudi | Duduk | Duduk | |
| Nilai beban | kg | 4500 | 5000 |
| Jarak pusat beban | mm | 500 | 500 |
| Berat kendaraan (termasuk baterai) | kg | 6800 | 7100 |
| Rentang kemiringan gantry depan/belakang | derajat | 6/11 | 6/11 |
| Ketinggian angkat | mm | 3000 | 3000 |
| Panjang keseluruhan | mm | 4060 | 4060 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1470/1350 | 1470/1350 |
| Ukuran garpu | mm | 1070/150/50 | 1070/150/50 |
| Jarak Luar Garpu | mm | 320-1320 | 320-1320 |
| Radius belok | mm | 2690 | 2690 |
| Kecepatan perjalanan dengan muatan penuh/tanpa muatan | km/jam | 12/13 | 12/13 |
| Tegangan baterai/kapasitas terukur | V/Ah | 80/560 | 80/630 |
| Tegangan baterai litium/kapasitas terukur (opsional) | V/Ah | 80/450 | 80/525 |





| Pola | FB45Z | FB50Z | |
| Tipe daya | Listrik | Listrik | |
| Cara Mengemudi | Duduk | Duduk | |
| Nilai beban | kg | 4500 | 5000 |
| Jarak pusat beban | mm | 500 | 500 |
| Berat kendaraan (termasuk baterai) | kg | 6800 | 7100 |
| Rentang kemiringan gantry depan/belakang | derajat | 6/11 | 6/11 |
| Ketinggian angkat | mm | 3000 | 3000 |
| Panjang keseluruhan | mm | 4060 | 4060 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1470/1350 | 1470/1350 |
| Ukuran garpu | mm | 1070/150/50 | 1070/150/50 |
| Jarak Luar Garpu | mm | 320-1320 | 320-1320 |
| Radius belok | mm | 2690 | 2690 |
| Kecepatan perjalanan dengan muatan penuh/tanpa muatan | km/jam | 12/13 | 12/13 |
| Tegangan baterai/kapasitas terukur | V/Ah | 80/560 | 80/630 |
| Tegangan baterai litium/kapasitas terukur (opsional) | V/Ah | 80/450 | 80/525 |
Tag populer: Forklift listrik 5 ton, produsen forklift listrik 5 ton Cina, pemasok























