
1. Dapat bekerja di saluran yang sangat sempit; Workchannel minimum adalah 1700mm (tergantung pada model kendaraan dan paletsize);
2. Beban pengenal dapat mencapai 1500kg-3000kg;
3. Maxima
Tinggi pengangkat M dapat mencapai 12 meter;
4. Bidang Tampilan Tiang dan Desain Silinder Depan Double Double Memastikan bidang tampilan;
5. Kamera front-end standar membuat operasi Anda lebih akurat dan efisien;
6. Dilengkapi dengan pengontrol generasi baru dari Ltalyzapl, yang mengadopsi algoritma vektor terbaru dan lebih hemat energi;
7. Instrumen LED layar besar baru memiliki tampilan daya, fungsi diagnosis kesalahan waktu. Manusia-komputer interaktif interaktif sederhana, mudah dimengerti, dan indah.
Tampilkan detail

Keuntungan Produk


Ruang lingkup pasar/pasar
Produk kami sangat prihatin dan disukai oleh pelanggan domestik dan asing karena penampilan mereka yang indah, layanan berkualitas tinggi dan komprehensif, aman, andal dan hemat biaya, dan telah berhasil diekspor ke lebih dari 100 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Kehormatan kami
Sertifikat kami




Logistik


We have internal combustion counterbalanced forklifts, battery counterbalanced forklifts, electric logistics handling equipment container cranes, electric hoists, etc., and forklift can be equipped with accessories with different functions to meet the needs of customers in different places and environments,Our factory has advanced parts processing center, robot welding equipment, parts self-propelled hoist conveying line, painting line, assembly line whole machine performance testing line, Bangku uji bagian forklift dan sistem manajemen ERP. Produk kami sangat prihatin dan disukai oleh pelanggan domestik dan asing karena penampilan mereka yang indah, layanan berkualitas tinggi dan komprehensif, aman, andal dan hemat biaya, dan telah berhasil diekspor ke lebih dari 100 negara dan wilayah di seluruh dunia.
| Daftar parameter forklift lorong sempit (1,5 ton hingga 3,0 ton) | ||||||||
| Barang | Barang | Satuan | Parameter1.5t | Parameter2t | Parameter2.5t | Parameter3t | ||
| Karakteristik | KAPASITAS | Kapasitas Dinilai | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Pusat beban | Pusat Beban Standar jarak |
C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| SISTEM | SISTEM | Ac | Ac | Ac | Ac | |||
| KEKUATAN | Baterai | Baterai lithium | Timbal-asam/ Baterai lithium |
Timbal-asam/ Baterai lithium |
Timbal-asam/ Baterai lithium |
|||
| UKURAN | 3 tahap penuh Tiang lift gratis |
Tinggi pengangkatan tiang | h3 | mm | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 | 4500-12400 |
| Mengangkat Tinggi Peringkat berat |
mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Sudut kemiringan mast (ke depan/belakang memiringkan) |
a/ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||
| Forkliftsize | Total Length (Withness Fork) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | 2800 | |
| Total lebar | b1/b2 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Tinggi penjaga overhead | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| GARPU | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | 45*122*960 | ||
| FORK CARRIAGEWIDTH | b3 | mm | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| Fork luar lebar (mini) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Fork luar lebar (maks) | b5 | mm | 840 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| Mini Stacking Lorong Witdth |
Lebar lateral palet 800*1200/1000*1200 |
mm | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000/2200 | 2200/2400 | ||
| Berputar sudut | Berputar sudut | δ | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| Ukuran ban | DEPAN | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | 412*178 | ||
| BELAKANG | mm | 457*150 | 457*150 | 457*170 | 457*170 | |||
| JARAK RODA | JARAK RODA | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | 1895 | |
| PERTUNJUKAN | Kecepatan perjalanan | Memuat/tidak ada beban | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/11 | |
| Angkat kecepatan | Memuat/tidak ada beban | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | 300/400 | ||
| Kecepatan rendah | Memuat/tidak ada beban | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| Kemudahan penyajian | Memuat/tidak ada beban | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | ||
| REM | Mekanik/Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |||
| Rem manual | Mekanik/Hidrolik | Mekanis | Mekanis | Mekanis | Mekanis | |||
| ServiceWeight | Dengan baterai | kg | 6500 | 6900 | 7200 | 7800 | ||
| KEKUATAN | Asam timbal BATERAI |
Listrik/kapasitas | V/ah | 48/420 | 80/330 | 80/400 | 80/500 | |
| Baterai lithium | Listrik/kapasitas (Opsional) |
V/ah | 48/400 | 76.8/300 | 76.8/400 | 76.8/400 | ||
| MOTOR | Mengemudi motor | KW | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Pengangkat motor | KW | 10 | 14 | 14 | 14 | |||
| 2,5 ton parameter mast | |||||
| Tinggi Pengangkatan Tiang H3 | Lift gratis h5 | Tiang tutup Heighth1 | Diperpanjang (Tanpa |
Tinggi Backet) |
Tinggi diperpanjang (Dengan Backet) |
| 4530 | 1590 | 2410 | 5350 | 5690 | |
| 4950 | 1730 | 2550 | 5770 | 6110 | |
| 5550 | 1930 | 2750 | 6370 | 6710 | |
| 6090 | 2110 | 2930 | 6910 | 7250 | |
| 6600 | 2330 | 3150 | 7420 | 7760 | |
| 7410 | 2650 | 3470 | 8230 | 8570 | |
| 7620 | 2770 | 3590 | 8440 | 8780 | |
| 8220 | 3020 | 3840 | 9040 | 9380 | |
| 8400 | 3080 | 3900 | 9220 | 9560 | |
| 8610 | 3200 | 4020 | 9430 | 9770 | |
| 9000 | 3330 | 4150 | 9820 | 10160 | |
| 9500 | 3650 | 4495 | 10345 | 10685 | |
| 10050 | 3820 | 4595 | 10825 | 11165 | |
| 10560 | 4000 | 4820 | 11380 | 11720 | |
| 11020 | 4070 | 4990 | 11940 | 12280 | |
| 12020 | 4400 | 5320 | 12940 | 13280 | |
| 12520 | 4570 | 5490 | 13440 | 13780 | |
Tag populer: Forklift Jalan Sempit 1.5T/2.0T/2.5T/3T Lift Lorong Sempit dengan Palet Warehouse, China Narrow Road Forklift 1.5t/2.0t/2.5t/3t Lorong Lorong Sempit dengan Produsen Pallet Warehouse, Pemasok, Pemasok













