Deskripsi Produk
Forklift selalu menjadi bagian penting dalam industri penanganan material, digunakan secara luas di gudang, lokasi konstruksi, dan unit manufaktur. Namun, dengan munculnya forklift listrik, hal itu berubah. Forklift ini memberikan beberapa keunggulan dibandingkan forklift tradisional, seperti kebisingan yang rendah, emisi nol, dan biaya pengoperasian yang lebih rendah.

Forklift listrik AC memiliki banyak keunggulan signifikan dibandingkan forklift DC, terutama karena peningkatan kinerjanya. Sistem penggerak AC memastikan torsi dan kecepatan lebih tinggi, memungkinkan forklift bergerak cepat dan efisien. Selain itu, sistem penggerak AC memerlukan lebih sedikit perawatan, sehingga lebih andal dalam jangka panjang.
Forklift listrik AC mengubah permainan dalam penanganan material. Dengan sistem penggerak AC yang bertenaga, ban kokoh, dan tiang penglihatan lebar, forklift ini efisien, produktif, dan andal. Rendahnya perawatan forklift listrik AC ditambah dengan nol emisi menjadikannya ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, jika Anda mencari forklift dengan kinerja yang lebih baik, waktu henti yang lebih sedikit, dan pengoperasian yang senyap, maka forklift elektrik dengan sistem penggerak AC adalah pilihan yang tepat. Forklift ini, ditambah dengan fitur modern lainnya seperti tiang berpandangan lebar dan ban padat, memberikan serangkaian manfaat menarik untuk penanganan material. Mereka adalah masa depan industri, memberikan solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan penanganan material Anda








Pemodelan sederhana
Mengikuti gaya sederhana, kompak dan kuat, garis garis halus menciptakan perasaan alami, memberikan kesan segar dan tajam, serta dinamis.
Dorongan yang kuat
Dilengkapi dengan motor penggerak berdaya tinggi dan motor pompa oli, kecepatan berkendara cepat, kecepatan pengangkatan stabil; Output daya kendaraan yang efisien, tenaga yang kuat, dapat sepenuhnya sebanding dengan forklift pembakaran internal dengan tonase yang sama.
Stabil dan dapat diandalkan
Seluruh kendaraan telah diuji keandalan, stabilitas, keamanan dan kenyamanan untuk memastikan bahwa setiap mobil mencapai kondisi penggunaan terbaik, andal dan stabil, serta jaminan kualitas.
Parameter Produk


| Model | FB20Li | FB25Li | ||
| Tipe Daya | Li-ion | Li-ion | ||
| Kapasitas yang Dinilai | kg | 2000 | 2500 | |
| Pusat Beban | mm | 500 | 500 | |
| Berat Layanan | kg | 3580 | 4000 | |
| Tipe Ban (Depan/Belakang) Ban Solid/Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | ||
| Nomor roda X Roda penggerak (Depan/Belakang) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Ukuran Ban (Depan) | 23x9-10-16PR | 23x9-10-16PR | ||
| Ukuran Ban (Belakang) | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||
| Tapak Depan | W1 | mm | 1018 | 1018 |
| Tapak Belakang | W2 | mm | 950 | 950 |
| Jarak roda | L4 | mm | 1500 | 1500 |
| Ukuran Garpu (PxLxT) | L1 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 |
| Sudut Tlit Tiang (F/R) | derajat | 6/12 | 6/12 | |
| Tinggi Angkat | H | mm | 3000 | 3000 |
| Ketinggian Tiang Diturunkan | H1 | mm | 2055 | 2055 |
| Tinggi Angkat Gratis | H5 | mm | 120 | 120 |
| Tinggi Tiang Diperpanjang | H2 | mm | 4075 | 4075 |
| Tinggi Sandaran | H6 | mm | 1045 | 1045 |
| Garpu Sesuaikan Jarak | W3 | mm | 240-1040 | 240-1040 |
| Panjang hingga Muka Garpu | L | mm | 2310 | 2310 |
| Lebar Keseluruhan | W | mm | 1240 | 1240 |
| Tinggi Pelindung Atas | H3 | mm | 2200 | 2200 |
| Jarak Dari Atap ke Tempat Duduk | H7 | mm | 1050 | 1050 |
| Overhang Depan | L2 | mm | 450 | 450 |
| Overhang Belakang | L3 | mm | 365 | 365 |
| Radius Turining (luar) | r | mm | 2080 | 2080 |
| Ground Clearance (Bawah tiang) | H4 | mm | 110 | 110 |
| Minimal lorong yang berpotongan | Ra | mm | 2200 | 2200 |
| Lebar lorong susun sudut minimal kanan | RASA | mm | 3700 | 3700 |
| Penggerak Motor | KW | 12 | 12 | |
| Angkat Motor | KW | 15 | 15 | |
| Angkat Motor | KW | 26 | 26 | |
| Produsen Pengontrol | CURTIS | CURTIS | ||
| Jenis | AC | AC |





| 1 | Model | FB16 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | |
| 2 | Modus berkendara | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | |
| 3 | Jenis operasi | Duduk | Duduk | Duduk | Duduk | Duduk | Duduk | |
| 4 | Kapasitas beban/beban terukur | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 5 | Jarak pusat beban | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Jarak muat, pusat poros penggerak ke garpu | mm | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 |
| 7 | Basis roda | mm | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
| 8 | Berat layanan termasuk. baterai (lihat baris 43) | kg | 3100 | 3250 | 4010 | 4260 | 4850 | 5340 |
| 9 | Pemuatan gandar, sarat depan/belakang | kg | 4160/540 | 4380/670 | 5310/700 | 6020/750 | 7050/800 | 7770/1070 |
| 10 | Pemuatan gandar, tanpa muatan depan/belakang | kg | 1500/1600 | 1550/1700 | 2000/2010 | 2000/2260 | 2220/2630 | 2210/3130 |
| 11 | Jenis Ban | pneumatik | pneumatik | pneumatik | pneumatik | pneumatik | Ban padat | |
| 12 | Ukuran ban,depan | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x10-12 | |
| 13 | Ukuran ban, belakang | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8 | |
| 14 | Roda, nomor depan/belakang(×=roda yang digerakkan) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 15 | Lebar lintasan, depan | mm | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 |
| 16 | Lebar lintasan, belakang | mm | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 |
| 17 | Kereta tiang/garpu miring ke depan/belakang | derajat | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 18 | menurunkan tinggi tiang | mm | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| 19 | Angkat gratis | mm | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| 20 | Tinggi angkat | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 21 | Ketinggian tiang diperpanjang | mm | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 |
| 22 | Ketinggian pelindung beban di atas kepala | mm | 2195 | 2195 | 2190 | 2190 | 2205 | 2205 |
| 23 | Tinggi tempat duduk/tinggi berdiri | mm | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 24 | Tinggi kopling | mm | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 25 | Panjang keseluruhan | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| 26 | Panjang hingga muka garpu | mm | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 |
| 27 | Lebar keseluruhan | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 12290 |
| 28 | Dimensi garpu | mm | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 |
| 29 | Lebar gerbong garpu | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 30 | Ground clearance, sarat, di bawah tiang | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 31 | Jarak bebas ke tanah, titik tengah jarak sumbu roda | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 32 | Lebar lorong untuk palet 1000×1200 melintang | mm | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 |
| 33 | Lebar lorong untuk palet 800×1200 memanjang | mm | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 |
| 34 | Radius belok | mm | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| 35 | Kecepatan perjalanan, sarat / tanpa muatan | km/jam | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
| 36 | Kecepatan angkat, sarat/tanpa muatan | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 |
| 37 | menurunkan kecepatan, sarat / tanpa muatan | m/s | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
| 38 | Rem servis | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |
| 39 | Peringkat motor penggerak | kw | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 40 | Peringkat motor angkat | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
| 41 | Standar baterai | KERIUHAN | KERIUHAN | BS | BS | KERIUHAN | KERIUHAN | |
| 42 | Tegangan baterai, kapasitas nominal | V/Ah | 48/400/450/500 | 48/450/500 | 48/600/630/700/770 | 48/600/630/700/770 | 80/500/560 | 80/500/560 |
| 43 | Berat baterai | kg | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 |
| 44 | Dimensi baterai I/w/h | mm | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 |
| 45 | Jenis kontrol penggerak | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| 46 | Tekanan pengoperasian untuk attachment | Ayah | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 47 | Volume oli untuk attachment | aku/menit | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 48 | Tingkat kebisingan di telinga pengemudi menurut EN 12 053 | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Tag populer: Truk forklift baterai penggerak 2,5ton ac, produsen truk forklift baterai penggerak 2,5ton ac Cina, pemasok























