Deskripsi Produk
Startup yang cerdas
Aman dan bebas rasa khawatir, semua sistem start cerdas standar untuk mencegah kendaraan memulai
Sistem putaran yang fleksibel
Sistem hidrolik kemudi prioritas sensor beban standar, fleksibilitas kemudi
Permeabilitas super tinggi
Jarak bebas dari tanah pada bodi mencapai 200MM, dan performa passingnya sangat baik
Desain bingkai tampilan lebar
Memberikan visibilitas yang sangat baik dan membuat operasi bongkar muat lebih aman dan efisien
Ruang berkendara yang nyaman
Desain wheelbase pemanjangan kendaraan, tata letak fungsional masuk akal
Memenuhi beragam kebutuhan
Konfigurasi yang berbeda dapat diubah sesuai kebutuhan pelanggan (kabin, kaca depan dan belakang, pemanas, dll.)





Telapak kaki
Tapak setrika yang dapat dilepas untuk memudahkan perawatan purna jual

Penutup tangki
Pelat penutup tangki air yang dicap besi memberikan keamanan pada tangki air

Dukungan silinder
Dukungan silinder miring pengecoran keseluruhan meningkatkan akurasi dan memberikan jaminan keamanan untuk seluruh kendaraan
Parameter Produk


| Pola | FD20A | FD25A | FD30A | FD35A | ||
| Tipe Daya | solar | solar | solar | solar | ||
| Kapasitas yang Dinilai | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Pusat Beban | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Berat Layanan | kg | 3540 | 3740 | 4250 | 4450 | |
| Ban | ||||||
| Tipe Ban (Depan/Belakang) Ban Solid/Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | ||
| Nomor roda X Roda penggerak (Depan/Belakang) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| Ukuran Ban (Depan) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | ||
| Ukuran Ban (Belakang) | 6.{1}PR | 6.{1}PR | 6.50-10-10PR | 6.{1}PR | ||
| Tapak Depan | W1 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
| Tapak Belakang | W2 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Jarak roda | L4 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Ukuran | ||||||
| Ukuran Garpu (PxLxT) | L1 | mm | 1070X120X40 | 1070X120X40 | 1070X120X45 | 1070X120X50 |
| Sudut Tlit Tiang (F/R) | derajat | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Tinggi Angkat | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ketinggian Tiang Diturunkan | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2115 | 2150 |
| Tinggi Angkat Gratis | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 |
| Tinggi Tiang Diperpanjang | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 |
| Panjang hingga Muka garpu | L | mm | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 |
| Lebar Keseluruhan | W | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| Tinggi Pelindung Atas | H3 | mm | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Overhang Depan | L2 | mm | 465 | 465 | 480 | 505 |
| Overhang Belakang | L3 | mm | 530 | 530 | 550 | 590 |
| Radius Belok (luar) | r | mm | 2290 | 2290 | 2420 | 2460 |
| Ground Clearance (Bawah tiang) | H4 | mm | 110 | 110 | 140 | 140 |
| Minimal lorong yang berpotongan | Ra | mm | 2380 | 2380 | 2490 | 2530 |
| Lebar lorong susun sudut minimal kanan | RASA | mm | 3975 | 3975 | 4110 | 4155 |
| Pertunjukan | ||||||
| Kecepatan Perjalanan Maks (Beban penuh/Tanpa beban) | km/jam | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |
| Kecepatan Pengangkatan (Beban penuh/Tanpa beban) | mm/s | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |
| Menurunkan Kecepatan (Beban penuh/Tanpa beban) | mm/s | Kurang dari atau sama dengan 600/300 Lebih besar dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan 600/300 Lebih besar dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan 600/300 Lebih besar dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan 600/300 Lebih besar dari atau sama dengan | |
| Kemampuan Tanjakan Maks. (Beban penuh) | % | 20 | ||||
| Kekuatan | ||||||
| Model Mesin | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | ||
| Nilai keluaran | Kw% 2frpm | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | |
| torsi terukur | Nm/rpm | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Bor x Pukulan | mm | 90X105 | 90X105 | 90X105 | 90X105 | |
| Pemindahan | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Baterai (Tegangan/Kapasitas) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| Tipe Transmisi | hidrolik | hidrolik | hidrolik | hidrolik | ||
| Panggung FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
| Tekanan Operasi | Ayah | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Pertunjukan bengkel produksi








Parameter Produk
| Pola | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 | Fitur | Tipe daya | kg | solar | solar | solar | solar | |
| 2 | Nilai beban | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Jarak pusat beban | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Tinggi angkat | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Ukuran garpu | PxLxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Sudut kemiringan tiang | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Radius putar minimum | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Lebar lorong susun sudut kanan minimal | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Lebar lorong sudut siku-siku minimum | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Jarak bebas ke tanah minimal | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Ketinggian pelindung di atas kepala | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Overhang (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 | Kinerja | Kecepatan perjalanan maksimum | Beban penuh | km/jam | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Kecepatan angkat maksimum | Beban penuh | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Tarikan drawbar maksimum | Beban penuh | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Kemampuan menanjak | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Ukuran | Panjang keseluruhan | Tanpa garpu | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Lebar keseluruhan | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Ketinggian garpu pada pengangkatan maksimum (dengan sandaran) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Tinggi tiang | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 | Casis | Ban | Roda depan | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Roda belakang | 6.{1}PR | 6.{1}PR | 6.{1}PR | 6.{1}PR | |||
| 24 | Jarak roda | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Tapak | Roda depan/roda belakang | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Berat diri | Tanpa beban | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 | Menyetir | Baterai | Tegangan/kapasitas | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 | Mesin | Model | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Nilai keluaran | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Torsi terukur | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Bor x pukulan | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Pemindahan | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Kapasitas tangki bahan bakar | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Transmisi (FWD/RWD) | 1/1 katup arah elektro-hidraulik | ||||||
| 36 | Tekanan operasi | Ayah | 18.5 | |||||
| 37 | Suplemen | Jenis ban (FR/RR) | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | ||
| 38 | Jumlah roda (FR/RR) | buah | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Menurunkan kecepatan (beban penuh) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Menurunkan kecepatan (tanpa beban) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Distribusi beban gandar (beban penuh) (FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Distribusi beban gandar (tanpa beban) (FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Perhitungan lebar wadah susun sudut kanan minimum: Ukuran palet: 1100mmx1100mm, jarak bebas total (FR/RR):100mm
PEMILIHAN JENIS MESIN DAN PARAMETER
| Pabrikan | Tipe daya | Pola | Jumlah silinder | Bor x pukulan | Perpindahan total | Output terukur/RPM | Torsi/RPM terukur | Standar emisi | |
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | ||||||
| 1 | Jepang | Bensin | K21% 2fLPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | |
| 2 | Jepang | Bensin | K25% 2fLPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | |
| 3 | Jepang | solar | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | Tahap UE IllA |
| 4 | Jepang | solar | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | Tahap UE Il |
| 5 | Yanmar, Jepang | solar | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | Tahap UE ll, Tier3 |
| 6 | Yanmar, Jepang | solar | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | Tahap UE IllA |
| 7 | Mitsubishi, Jepang | solar | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | Tahap UE IllA |
| 8 | Xinchai, Tiongkok | solar | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | Tahap UE lll |
| 9 | Xinchai, Tiongkok | solar | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Panggung Nasional II |
| 10 | Xinchai, Tiongkok | solar | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Panggung Nasional II |
| 11 | Xinchai, Tiongkok | solar | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Panggung Nasional II |
Tag populer: truk forklif diesel dengan pemindah gigi samping, truk forklif diesel Cina dengan produsen pemindah gigi samping, pemasok


























