Deskripsi Produk






Kinerja keseluruhan:
1, Mengadopsi sensor beban dan teknologi sistem hidrolik pertemuan pompa ganda, efisiensi tinggi, konsumsi energi rendah dari seluruh alat berat.
2. Teknologi kontrol listrik khusus untuk forklift Heli yang dikembangkan bersama dengan produsen mesin membuat seluruh alat berat memiliki performa tenaga yang lebih baik.
3, penggunaan filter udara besar 9 inci dengan elemen filter pengaman, dan dilengkapi dengan alarm tekanan elektronik, dengan dasar memastikan asupan mesin lebih aman dan andal.
4, radiator tipe split, dengan efek pembuangan panas yang lebih baik, keseimbangan panas seluruh mesin dapat diandalkan.
5, sistem pengereman penguat vakum standar, menggunakan struktur penguat vakum canggih pada mobil, dapat mencegah debu masuk ke pompa rem, matang dan dapat diandalkan.
|
Model |
FD50-H | |
| Kekuatan | solar | |
| Jenis operasi | Duduk | |
| Kapasitas beban | kg | 5000 |
| Pusat beban | mm | 600 |
| Tinggi tiang | mm | 3000 |
| Panjang keseluruhan | mm | 3240 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1480 |





| Pola | FD50J | FD60J | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||
| Tipe daya | kg | solar | solar | solar | solar | solar | solar | |
| Nilai beban | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Jarak pusat beban | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Tinggi angkat | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Ketinggian angkat bebas | mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | |
| Ukuran garpu | PxLxT | mm | 1220x 150x60 | 1220x 150x60 | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 |
| Sudut kemiringan tiang | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | |
| Radius putar minimum | mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | |
| Lebar lorong susun sudut kanan minimal | mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | |
| Lebar lorong sudut siku-siku minimum | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | |
| Jarak bebas ke tanah minimal | Pusat bingkai (tanpa beban) | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 | |
| Tiang Bawah (tanpa beban) | mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | |
| Ketinggian pelindung di atas kepala | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | |
| Overhang (FR) | mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 757 | |
| Kecepatan perjalanan maksimum | Beban penuh | km/jam | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Tidak ada beban | km/jam | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |
| Kecepatan angkat maksimum | Beban penuh | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 |
| Tidak ada beban | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | |
| Tarikan drawbar maksimum | Beban penuh | buku | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 |
| Kemampuan menanjak | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
| Panjang keseluruhan | Tanpa garpu | mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| Lebar keseluruhan | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | |
| Ketinggian garpu pada pengangkatan maksimum (dengan sandaran) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | |
| Tinggi tiang | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | |
| Ban | Roda depan | 8.{1}PR | 8.{1}PR | 8.{1}PR | 8.{1}PR | 9.{1}PR | 10.{1}PR | |
| Roda belakang | 8.{1}PR | 8.25-15-14PR | 8.{1}PR | 8.{1}PR | 9.{1}PR | 10.{1}PR | ||
| Jarak roda | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | |
| Tapak | Roda depan/roda belakang | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 |
| Berat diri | Tanpa beban | kg | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
| Baterai | Tegangan/kapasitas | V/Ah | 24/160 | |||||
| Mesin | Pola | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3YCA07160-T300 | |
| Nilai keluaran | kw/rpm | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 | |
| Torsi terukur | Nm/rpm | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 640/1300-1700 650/1300-1600 |
|
| Bor x pukulan | mm | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 110x125 108x125 |
|
| Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Pemindahan | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | |
| Transmisi (FWD/RWD) | 2/2 katup arah elektro-hidraulik | |||||||
| Tekanan operasi | Ayah | 19.5 | ||||||
| Jenis ban (FR/RR) | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | ||
| Jumlah roda (FR/RR) | buah | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| Menurunkan kecepatan (beban penuh) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | |
| Menurunkan kecepatan (tanpa beban) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | |
| Distribusi beban gandar (beban penuh) (FR/RR) | kg | / | / | 13870/2150 | / | 21400/2420 | 25175/2825 | |
| Distribusi beban gandar (tanpa beban) (FR/RR) | kg | / | / | 3990/5840 | / | 6160/7480 | 6435/9565 | |
Tag populer: Forklift diesel 5 ton, produsen forklift diesel 5 ton Cina, pemasok





























