Deskripsi Produk
Keterangan
Forklift Diesel 2 Ton mengadopsi desain struktural yang manusiawi, yang tidak hanya membuat bodi mobil stabil dan kompak, namun juga mempertimbangkan kenyamanan operator. Ini mengadopsi struktur kursi bersuspensi penuh dengan sistem redaman, yang secara signifikan dapat mengurangi getaran mesin, mengurangi kelelahan saat berkendara dan meningkatkan keselamatan berkendara. Pada saat yang sama, rangka dan bodinya terbuat dari teknologi pencetakan terintegrasi dan diisi dengan bahan khusus, yang memiliki fungsi penyerapan suara dan insulasi panas, menghindari kebisingan bising dan seringnya kerusakan pada bagian. Selain itu, bucketnya dapat diratakan secara otomatis untuk persiapan bongkar muat material, sehingga dapat mengoptimalkan perangkat kerja dan meningkatkan efisiensi kerja.
Fitur
Rangka garpu lebar dan fungsi penyesuaian jarak garpu pada Forklift Diesel 2 Ton dapat memenuhi berbagai kebutuhan penanganan material yang panjang dan membantu Anda membawa semua jenis material logam, material berat, dan berbagai produk dengan lebih cepat. Pada saat yang sama, desain kabinnya yang ergonomis akan memberi operator ruang pengoperasian dan penglihatan yang lebih luas, sehingga dapat mewujudkan pengoperasian penanganan yang lebih akurat dan meningkatkan keselamatan secara efektif. Selain itu, peralatan tersebut mengadopsi mesin hidrolik penuh, yang membuat seluruh kendaraan bekerja lebih andal dan memiliki karakteristik kemudi yang fleksibel serta perawatan yang mudah.












r
| Model | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 | Fitur | Tipe daya | kg | solar | solar | solar | solar | |
| 2 | Nilai beban | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Jarak pusat beban | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Tinggi angkat | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Ukuran garpu | PxLxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Sudut kemiringan tiang | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Radius putar minimum | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Lebar lorong susun sudut kanan minimal | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Lebar lorong sudut siku-siku minimum | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Jarak bebas ke tanah minimal | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Ketinggian pelindung di atas kepala | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Overhang (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 | Kinerja | Kecepatan perjalanan maksimum | Beban penuh | km/jam | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Kecepatan angkat maksimum | Beban penuh | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Tarikan drawbar maksimum | Beban penuh | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Kemampuan menanjak | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Ukuran | Panjang keseluruhan | Tanpa garpu | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Lebar keseluruhan | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Ketinggian garpu pada pengangkatan maksimum (dengan sandaran) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Tinggi tiang | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 | Casis | Ban | Roda depan | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Roda belakang | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Jarak roda | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Tapak | Roda depan/roda belakang | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Berat diri | Tanpa beban | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 | Menyetir | Baterai | Tegangan/kapasitas | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 | Mesin | Model | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Nilai keluaran | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Torsi terukur | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Bor x langkah | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Pemindahan | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Kapasitas tangki bahan bakar | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Transmisi (FWD/RWD) | 1/1 katup arah elektro-hidraulik | ||||||
| 36 | Tekanan operasi | Ayah | 18.5 | |||||
| 37 | Suplemen | Jenis ban (FR/RR) | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | ||
| 38 | Jumlah roda (FR/RR) | buah | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Menurunkan kecepatan (beban penuh) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Menurunkan kecepatan (tanpa beban) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Distribusi beban gandar (beban penuh) (FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Distribusi beban gandar (tanpa beban) (FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Perhitungan lebar wadah susun sudut kanan minimum: Ukuran palet: 1100mmx1100mm, jarak bebas total (FR/RR):100mm
PEMILIHAN JENIS MESIN DAN PARAMETER
| Pabrikan | Tipe daya | Model | Jumlah silinder | Bor x langkah | Perpindahan total | Output terukur/RPM | Torsi/RPM terukur | Standar emisi | |
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | ||||||
| 1 | Jepang | Bensin | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | |
| 2 | Jepang | Bensin | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | |
| 3 | Jepang | solar | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | Tahap UE IllA |
| 4 | Jepang | solar | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | Tahap UE Il |
| 5 | Yanmar, Jepang | solar | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | Tahap UE ll, Tier3 |
| 6 | Yanmar, Jepang | solar | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | Tahap UE IllA |
| 7 | Mitsubishi, Jepang | solar | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | Tahap UE IllA |
| 8 | Xinchai, Tiongkok | solar | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | Tahap UE lll |
| 9 | Xinchai, Tiongkok | solar | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Panggung Nasional II |
| 10 | Xinchai, Tiongkok | solar | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Panggung Nasional II |
| 11 | Xinchai, Tiongkok | solar | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Panggung Nasional II |
Tag populer: Forklift diesel 2 ton, produsen forklift diesel 2 ton Cina, pemasok



























